公司名称: 湖北英特利电气有限公司
北京英特利科技有限公司
公司地址:湖北省荆门市钟祥市南湖工业区协企联盟产业园15栋
联系电话: 17710765606
咨询电话: 0724-4017088
邮箱: david@intellipower.com.cn

静止无功发生器
静止无功发生器(简称SVG,下同)是新一代的电能质量治理设备,SVG主要用于动态无功、三相不平衡以及低次谐波的补偿。
静止无功发生器以并联的方式接入电网,通过外部互感器实时采集负载电流,提取出谐波分量和无功分量,然后通过PWM变换技术,产生一个与谐波和无功分量大小相等,方向相反的电流注入到电网中。实现抑制谐波,动态补偿无功的功能。
应用领域
· 地铁、机场、高速公路、医疗、海上平台、通讯等高端场合
· 港口、车船制造、冶金、石化、数据中心等场合
· 柱上无功补偿等户外场合
· 光伏、商场住宅、普通厂矿等其它行业
产品优势
· 极高电流环带宽
· 模块化
· 极强抗污染能力
· 极简现场安装
· 组合无限制
· 极高功率密度
· 极低损耗
· 极静噪音
技术参数
APF(A) | SVG(kvar) | ||||||||
规格 | 模块规格 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 30 | 50 | 100 |
模块尺寸(W*H*D)(注1) | 480*200*530 | \ | 480*200*530 | \ | |||||
\ | 680*200*530 | \ | 680*200*530 | ||||||
可并联数量 | 15 | ||||||||
输入 | 工作电压 | 400V/690V(-20% ~ +15%) | |||||||
工作频率 | 50Hz(-10% ~ +10%) | ||||||||
电流互感器 | 100:5 ~ 10000:5 | ||||||||
输出 (宽*深) (注2) | 600*600柜体 | Power ≤ 150A | Power ≤ 100kvar | ||||||
800*600柜体 | Power ≤ 300A | Power ≤ 200kvar | |||||||
600*800柜体 | |||||||||
800*800柜体 | Power ≤ 900A | Power ≤ 600kvar | |||||||
功能 | 补偿谐波 | 2-50次 | 2-13次(额定电流的50%) | ||||||
谐波滤除率 | >97% | ||||||||
补偿无功 | -1~+1可调 | ||||||||
补偿三相不平衡 | 100%不平衡完全补偿 | ||||||||
通讯 协议 | 通讯方式 | RS232、485、Modbus协议、TCP/IP可选 | |||||||
通讯接口 | RS485,网口 | ||||||||
上位机软件 | 有,所有参数可通过上位机设置 | ||||||||
故障报警 | 有,最多可记录500条报警信息 | ||||||||
监控 | 支持各模块独立监控/整机集中监控 | ||||||||
技术 指标 | 全响应时间 | <10ms | |||||||
有功损耗 | <2.5% | ||||||||
散热方式 | 智能风冷 | ||||||||
噪声 | <60dB | ||||||||
采样/控制频率 | 160kHz | ||||||||
等效开关频率 | 80kHz | ||||||||
电流环截止频率 | 4kHz | ||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、短路等二十余种保护 | ||||||||
CT安装位置 | 负载侧/电网侧 可选 | ||||||||
机械 特性 | 壁挂尺寸 | 壁挂与模块尺寸相同 | |||||||
模块重量 | 25kg(<=75A/50kvar) 50kg(>=100A/100kvar) | ||||||||
颜色 | 细橘纹,国标7035 | ||||||||
环境 要求 | 工作温度 | -10℃~+45℃ | |||||||
海拔 | <5000米(1000米以上,每增加100米功率降低1%使用) | ||||||||
相对湿度 | <95% 无凝露 | ||||||||
防护等级 | IP20(更高防护等级可定制) |
我们的工厂
总部,车间和办公室面积16000平方米。
产量1000套/月
5S生产管理
QC相当可靠
认证证书
UL、CE、ISO 9001技术认证、软件著作权证书
上一条: 电气化轨道交通车载产品
下一条: 超大功率充电及储能系统